Les Classements / Etapes 2007
•Prologue
Jeudi 17 mai - BASTIA - 1,7 Km (details)
Bastia - Place St Nicolas, 11H30
Rue du Juge Falcone
| Place | Coureur | Temps/Ecart |
|---|---|---|
| VOIR > | Classement complet de l'étape | |
| VOIR > | Classement par équipe | |
| 1 | J. Lopez (VC La Pomme Marseille) | 2'14'83'' (45,39km/h) |
| 2 | F. Chiaroni (AVC Aix-en-Provence) | à 3''05 |
| 3 | M. Faure (OCCV Draguignan) | à 4''08 |
| 4 | Y. Beauquis (Vaucluse) | à 5''49 |
| 5 | R. Jeune (Cyclone Team) | à 7''16 |
| 6 | C. Clinque (VC La Pomme) | à 7''66 |
| 7 | F. Le Mesnager (OCCV Draguignan) | à 7''92 |
| 8 | F. Alzard (Vaucluse) | à 9''14 |
| 9 | J-P. Marsal (ASPTT Mulhouse) | à 9''26 |
| 10 | V. Gaudin (France Militaire) | à 9''32 |
| Place | Coureur | Temps/Ecart |
|---|---|---|
| 1 | J. Lopez (VC La Pomme Marseille) | 2'14'83'' (45,39km/h) |
| 2 | F. Chiaroni (AVC Aix-en-Provence) | à 3''05 |
| 3 | M. Faure (OCCV Draguignan) | à 4''08 |
| 4 | Y. Beauquis (Vaucluse) | à 5''49 |
| 5 | R. Jeune (Cyclone Team) | à 7''16 |
| 6 | C. Clinque (VC La Pomme) | à 7''66 |
| 7 | F. Le Mesnager (OCCV Draguignan) | à 7''92 |
| 8 | F. Alzard (Vaucluse) | à 9''14 |
| 9 | J-P. Marsal (ASPTT Mulhouse) | à 9''26 |
| 10 | V. Gaudin (France Militaire) | à 9''32 |
***