Les Classements / Etapes 2008
•4Eme Etape
Samedi 17 Mai - BIGUGLIA/VESCOVATO - 78Km (details)
Départ : Biguglia, 12H00
Arrivée : Vescovato, 17H00
Voir les Photos de l'Etape
| Place | Coureur | Temps/Ecart |
|---|---|---|
| VOIR > | Classement complet de l'étape | |
| VOIR > | Prix et Passages | |
| VOIR > | Classement par équipe | |
| 1 | 62 - SAGE Paul (AC BISONTINE) | 1h57''51''(36,65Km/h) |
| 2 | 66 - NACHON Sebastien (AC BISONTINE) | à 01'02 |
| 3 | 61 - AMIOT Edouard (AC BISONTINE) | à 02'48 |
| 4 | 83 - GIGNON Florent (VC EUDOIS ET BRESLOIS) | à 02'48 |
| 5 | 65 - COULOT Wilfried (AC BISONTINE) | à 02'48 |
| 6 | 82 - DEFORGES Guillaume (VC EUDOIS ET BRESLOIS) | à 02'48 |
| 7 | 191-PLUMER Julien (OCCV DRAGUIGNAN) | à 02'48 |
| 8 | 6 - MONTERO-SUAREZ Mattéo (VC LA POMME MARSEILLE) | à 02'48 |
| 9 | 154 - PHILIPPE Vincent (CYCL'ONE TEAM) | à 0''48 |
| 10 | 176 - COCHONNEAU Guillaume (VC ST ANTOINE LA GAVOTTE) | à 02'48 |
| Place | Coureur | Temps/Ecart |
|---|---|---|
| 1 | 62 - SAGE Paul (AC BISONTINE) | 9h04'37'' |
| 2 | 83 - GIGNON Florent (VC EUDOIS ET BRESLOIS) | à 1'00 |
| 3 | 5 - MALDONADO Anthony (VC LA POMME MARSEILLE) | à 1'44 |
| 4 | 202 - BERNARD Florian (SELECTION DE LA MANCHE) | à 2'08 |
| 5 | 191 - PLUMER Julien (OCCV DRAGUIGNAN ) | à 2'48 |
| 6 | 154 - PHILIPPE Vincent (CYCL'ONE TEAM) | à 3'29 |
| 7 | 206 - FAUCON Guillaume (SELECTION DE LA MANCHE) | à 3'40 |
| 8 | 91 - VINCENTI Cyril (SPRINT RACING CLUB ) | à 4'02 |
| 9 | 132 - KUCHEL Samuel (VC STE CROIX EN PLAINE) | à 4'12 |
| 10 | 6 - MONTERO-SUAREZ Mattéo (VC LA POMME MARSEILLE) | à 4'29 |
***