Les Classements / Etapes 2007
•5Eme Etape
Dimanche 19 mai - PORTICCIO/AJACCIO - 64.60 Km (details)
Départ : Porticcio - Place St Laurent, 11H50
Arrivée : Ajaccio - Cours Napoléon, Face à la Chambre des Métiers, 14H35
Voir les Photos de l'Etape
| Place | Coureur | Temps/Ecart |
|---|---|---|
| VOIR > | Classement complet de l'étape | |
| VOIR > | Prix et Passages | |
| 1 | Jonathan Lopez (VC La Pomme Marseille) | 1 h 36’15” ( 40,27 km/h) |
| 2 | Joffrey TieLemans (VC Rouen) | m.t. |
| 3 | Vincent Gaudin (France Militaire) | m.t. |
| 4 | Jonathan Marguerite (France Militaire) | m.t. |
| 5 | JuLien Liponne (Tarbes Pyrénées VC) | m.t. |
| 6 | Vincent PhiLippe (CycL’one Team) | m.t. |
| 7 | Frédéric Frech (ASPTT MuLhouse) | m.t. |
| 8 | Yoni Beauquis (VaucLuse | m.t. |
| 9 | Florent Chiaroni (AVC Aixen-Provence) | à 48'' |
| 10 | Marc Faure (OCCV Draguignan) | à 48'' |
| Place | Coureur | Temps/Ecart |
|---|---|---|
| VOIR > | Classement Général Final | |
| VOIR > | Classement Final Prix et Passages | |
| VOIR > | Classement Général par équipe Final | |
| VOIR > | Classement Général Jeune Final | |
| VOIR > | Classement Corse Final | |
| Vainqueur | Yoni Beauquis (vaucluse) |
8h57'24'' |
| 2 | Frédéric Frech | à 19'' |
| 3 | Jonathan Lopez | à 25'' |
| 4 | JuLien Liponne | à 26'' |
| 5 | Vincent Gaudin | à 44'' |
| 6 | Jonathan Marguerite | à 51'' |
| 7 | Joffrey Tieemans | à 57'' |
| 8 | Benoît Buomamassa | à 1'11'' |
| 9 | FLorent Chiaroni | à 1'23'' |
| 10 | Marc Faure | à 1'26'' |
***