Les Classements / Etapes 2008
•5Eme Etape
Dimanche 18 Mai - PIETRANERA/BASTIA - 105 Km (details)
Départ : Pietranera, 12H00
Arrivée : Bastia, 14H30
Voir les Photos de l'Etape
| Place | Coureur | Temps/Ecart |
|---|---|---|
| VOIR > | Classement complet de l'étape | |
| VOIR > | Prix et Passages | |
| 1 | 063 - NOIRJEAN Gilles (AC BISONTINE) | 2h28'11''(36,03Km/h) |
| 2 | 154 - PHILIPPE Vincent (CYCL'ONE TEAM) | m.t |
| 3 | 091 - VINCENTI Cyril (SPRINT RACING CLUB) | m.t |
| 4 | 206 - FAUCON Guillaume (SELECTION DE LA MANCHE) | m.t |
| 5 | 202 - BERNARD Florian (SELECTION DE LA MANCHE) | m.t. |
| 6 | 123 - SCANDOLERA Julien (SSMC MIRAMAS CYCLISME) | à 01'59 |
| 7 | 005 - MALDONADO Anthony (VC LA POMME MARSEILLE) | à 01'59 |
| 8 | 171 - CHIARRONI Florent (VC ST ANTOINE LA GAVOTTE) | à 01'59 |
| 9 | 181 - BURDACK Julien (VC MAURSOIS) | à 01'59 |
| 10 | 174 - FABBRI Laurent (VC ST ANTOINE LA GAVOTTE) | à 01'59 |
| Place | Coureur | Temps/Ecart |
|---|---|---|
| VOIR > | Classement Général Final | |
| VOIR > | Classement Final Prix et Passages | |
| VOIR > | Classement Général par équipe Final | |
| VOIR > | Classement Général Jeune Final | |
| VOIR > | Classement Corse Final | |
| Vainqueur | 62 - SAGE Paul (AC BISONTINE) |
11h34'47'' |
| 2 | 202 - BERNARD Florian (SELECTION DE LA MANCHE) | à 00'09'' |
| 3 | 83 - GIGNON Florent (VC EUDOIS ET BRESLOIS) | à 01'00'' |
| 4 | 154 - PHILIPPE Vincent (CYCL'ONE TEAM) | à 01'30'' |
| 5 | 206 - FAUCON Guillaume (SELECTION DE LA MANCHE) | à 01'41'' |
| 6 | 5 - MALDONADO Anthony (VC LA POMME MARSEILLE) | à 01'44'' |
| 7 | 91 - VINCENTI Cyril (SPRINT RACING CLUB ) | à 02'03'' |
| 8 | 191 - PLUMER Julien (OCCV DRAGUIGNAN ) | à 02'48'' |
| 9 | 63 - NOIRJEAN Gilles (AC BISONTINE) | à 04'09'' |
| 10 | 132 - KUCHEL Samuel (VC STE CROIX EN PLAINE) | à 04'12'' |
***