le Palmares
1920 | 1ère édition - Napoléon PAOLI (NICE)
1926 | 2ème édition - Eugène MAUREL (AJACCIO)
1927 | 3ème édition - Marcel SUBRERU (BASTIA)
1928 | 4ème édition - PRIGENT (MARSEILLE)
1929 | 5ème édition - Henri ROCHE (DIGNE)
1930 | 6ème édition - Henri ROCHE (DIGNE)
1931 | 7ème édition - Raymond GRAVINI (BASTIA)
1932 | 8ème édition - Olinto DUCESCHI (BASTIA)
1933 | 9ème édition - Marc LECCIA (PORTO-VECCHIO)
1934 | 10ème édition - PUPPO (GRASSE)
1935 | 11ème édition - Nelo TROGGI (NICE)
1936 | 12ème édition - EUFEMI (FLORENCE - ITALIE)
1949 | 13ème édition - Marius MUTERO (NICE)
1950 | 14ème édition - CANAVESE (AIX)
1956 | 15ème édition - Jacques COLLADO (PARIS)
1958 | 16ème édition - SALVADOR (ESPAGNE)
1971 | 17ème édition - Alain SANTY (FRANCE)
1975 | 18ème édition - Miguel LASA (ESPAGNE)
1976 | 19ème édition - Michel LAURENT (FRANCE)
1977 | 20ème édition - Régis OVION (FRANCE)
1978 | 21ème édition - Michel LAURENT (FRANCE)
1979 | 22ème édition - Sven-AKE NILSON (SUEDE)
1980 | 23ème édition - Gilbert DUCLOS-LASSALE (FRANCE)
1981 | 24ème édition - Stephen ROCHE (IRLANDE)
1982 | 25ème édition - Bernard HINAULT (FRANCE)
1986 | 26ème édition - Jean-Marc ANGELOTTI (BASTIA)
1987 | 27ème édition - Philippe MAGNIEN (AIX)
2001 | 28ème édition - Dominique BOZZI (VITROLLES)
2002 | 29ème édition - Francis MOUREY (MULHOUSE)
2003 | 30ème édition - Francis MOUREY (MULHOUSE)
2007 | 31ème édition - BEAUQUIS YONI (VAUCLUSE)
2008 | 32ème édition - Paul SAGE (AC BISONTINE)


De 1920 à 2003, 30 éditions qui ont vu les victoires, en autres, de Gilbert Duclos-Lassale (Fr) en 1980, Sephen Roche (Irl) en 1981 et Bernard Hinault (Fr) en 1982 qui cette année là enchainera 26 victoires dont le Tour de France et le Tour d'Italie.

A Noter les doubles victoires de Henri ROCHE (1929-1930), Michel LAURENT (1976-1978), et Francis MOUREY (2002-2003)

•Edition 2007
22 équipes
370 Km en 5 étapes
Vainqueur : Yoni BEAUQUIS (VAUCLUSE)Yoni BEAUQUIS

•Edition 2003
20 équipes, 120 coureurs,
430 Km en 5 étapes + 2CLM
Vainqueur : Francis MOUREY (Mulhouse)Francis MOUREY

•Edition 2002
19 équipes, 114 coureurs
455 Km en 6 étapes + 1CLM
Vainqueur : Francis MOUREY (Mulhouse)Francis MOUREY

•Edition 2001
15 équipes, 90 coureurs
435 Km en 5 étapes + 1CLM
Vainqueur : Dominique BOZZI (Vitrolles)Dominique BOZZI


www.communica-corse.com